期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051926 | 杀大双 | |||
114051925 | 20:22 | 7 + 5 + 0 = 12 | 杀小双 | 错 |
114051924 | 20:17 | 5 + 2 + 9 = 16 | 杀大双 | 错 |
114051923 | 20:11 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
114051922 | 20:07 | 5 + 3 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
114051921 | 20:02 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀小双 | 错 |
114051920 | 19:56 | 9 + 1 + 8 = 18 | 杀大双 | 错 |
114051919 | 19:51 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀小单 | 对 |
114051918 | 19:46 | 5 + 3 + 8 = 16 | 杀大双 | 错 |
114051917 | 19:41 | 9 + 3 + 1 = 13 | 杀小双 | 对 |
114051916 | 19:37 | 5 + 6 + 8 = 19 | 杀大单 | 错 |
114051915 | 19:32 | 9 + 9 + 0 = 18 | 杀大单 | 对 |
114051914 | 19:27 | 0 + 0 + 0 = 00 | 杀大单 | 对 |
114051913 | 19:22 | 1 + 3 + 1 = 05 | 杀小单 | 错 |
114051912 | 19:16 | 9 + 0 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
114051911 | 19:11 | 5 + 0 + 1 = 06 | 杀小单 | 对 |
114051910 | 19:06 | 6 + 8 + 9 = 23 | 杀小双 | 对 |
114051909 | 19:02 | 6 + 7 + 6 = 19 | 杀小双 | 对 |
114051908 | 18:56 | 3 + 3 + 1 = 07 | 杀小双 | 对 |
114051907 | 18:51 | 2 + 8 + 6 = 16 | 杀大单 | 对 |
114051906 | 18:46 | 9 + 6 + 8 = 23 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051925 | 12 | 小 | 双 | ||
114051924 | 16 | 大 | 双 | ||
114051923 | 12 | 小 | 双 | ||
114051922 | 12 | 小 | 双 | ||
114051921 | 10 | 小 | 双 | ||
114051920 | 18 | 大 | 双 | ||
114051919 | 12 | 小 | 双 | ||
114051918 | 16 | 大 | 双 | ||
114051917 | 13 | 小 | 单 | ||
114051916 | 19 | 大 | 单 | ||
114051915 | 18 | 大 | 双 | ||
114051914 | 00 | 小 | 双 | ||
114051913 | 05 | 小 | 单 | ||
114051912 | 10 | 小 | 双 | ||
114051911 | 06 | 小 | 双 | ||
114051910 | 23 | 大 | 单 | ||
114051909 | 19 | 大 | 单 | ||
114051908 | 07 | 小 | 单 | ||
114051907 | 16 | 大 | 双 | ||
114051906 | 23 | 大 | 单 | ||
114051905 | 16 | 大 | 双 | ||
114051904 | 20 | 大 | 双 | ||
114051903 | 09 | 小 | 单 | ||
114051902 | 20 | 大 | 双 | ||
114051901 | 15 | 大 | 单 | ||
114051900 | 12 | 小 | 双 | ||
114051899 | 14 | 大 | 双 | ||
114051898 | 17 | 大 | 单 | ||
114051897 | 19 | 大 | 单 | ||
114051896 | 13 | 小 | 单 | ||
114051895 | 09 | 小 | 单 | ||
114051894 | 20 | 大 | 双 | ||
114051893 | 15 | 大 | 单 | ||
114051892 | 10 | 小 | 双 | ||
114051891 | 13 | 小 | 单 | ||
114051890 | 12 | 小 | 双 | ||
114051889 | 12 | 小 | 双 | ||
114051888 | 09 | 小 | 单 | ||
114051887 | 02 | 小 | 双 | ||
114051886 | 12 | 小 | 双 | ||
114051885 | 14 | 大 | 双 | ||
114051884 | 09 | 小 | 单 | ||
114051883 | 21 | 大 | 单 | ||
114051882 | 20 | 大 | 双 | ||
114051881 | 11 | 小 | 单 | ||
114051880 | 04 | 小 | 双 | ||
114051879 | 07 | 小 | 单 | ||
114051878 | 11 | 小 | 单 | ||
114051877 | 22 | 大 | 双 | ||
114051876 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出16 12 18 15 13 12 02 |