期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347159 | 大 | |||
3347158 | 12:35 | 4+9+5=18 | 大 | 对 |
3347157 | 12:31 | 0+4+6=10 | 小 | 对 |
3347156 | 12:28 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3347155 | 12:24 | 9+7+8=24 | 大 | 对 |
3347154 | 12:21 | 4+8+8=20 | 小 | 错 |
3347153 | 12:17 | 2+9+3=14 | 大 | 对 |
3347152 | 12:14 | 5+1+8=14 | 大 | 对 |
3347151 | 12:10 | 3+5+8=16 | 小 | 错 |
3347150 | 12:07 | 5+5+1=11 | 大 | 错 |
3347149 | 12:03 | 0+3+3=06 | 大 | 错 |
3347148 | 12:00 | 2+8+9=19 | 小 | 错 |
3347147 | 11:56 | 6+4+0=10 | 大 | 错 |
3347146 | 11:53 | 6+7+7=20 | 大 | 对 |
3347145 | 11:49 | 6+7+3=16 | 大 | 对 |
3347144 | 11:46 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
3347143 | 11:42 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
3347142 | 11:39 | 4+9+9=22 | 小 | 错 |
3347141 | 11:35 | 6+9+3=18 | 大 | 对 |
3347140 | 11:32 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3347139 | 11:29 | 0+9+1=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347158 | 18 | 大 | 双 | ||
3347157 | 10 | 小 | 双 | ||
3347156 | 11 | 小 | 单 | ||
3347155 | 24 | 大 | 双 | ||
3347154 | 20 | 大 | 双 | ||
3347153 | 14 | 大 | 双 | ||
3347152 | 14 | 大 | 双 | ||
3347151 | 16 | 大 | 双 | ||
3347150 | 11 | 小 | 单 | ||
3347149 | 06 | 小 | 双 | ||
3347148 | 19 | 大 | 单 | ||
3347147 | 10 | 小 | 双 | ||
3347146 | 20 | 大 | 双 | ||
3347145 | 16 | 大 | 双 | ||
3347144 | 16 | 大 | 双 | ||
3347143 | 13 | 小 | 单 | ||
3347142 | 22 | 大 | 双 | ||
3347141 | 18 | 大 | 双 | ||
3347140 | 16 | 大 | 双 | ||
3347139 | 10 | 小 | 双 | ||
3347138 | 15 | 大 | 单 | ||
3347137 | 15 | 大 | 单 | ||
3347136 | 08 | 小 | 双 | ||
3347135 | 14 | 大 | 双 | ||
3347134 | 13 | 小 | 单 | ||
3347133 | 13 | 小 | 单 | ||
3347132 | 12 | 小 | 双 | ||
3347131 | 16 | 大 | 双 | ||
3347130 | 21 | 大 | 单 | ||
3347129 | 06 | 小 | 双 | ||
3347128 | 25 | 大 | 单 | ||
3347127 | 04 | 小 | 双 | ||
3347126 | 20 | 大 | 双 | ||
3347125 | 16 | 大 | 双 | ||
3347124 | 17 | 大 | 单 | ||
3347123 | 22 | 大 | 双 | ||
3347122 | 13 | 小 | 单 | ||
3347121 | 15 | 大 | 单 | ||
3347120 | 07 | 小 | 单 | ||
3347119 | 05 | 小 | 单 | ||
3347118 | 12 | 小 | 双 | ||
3347117 | 17 | 大 | 单 | ||
3347116 | 12 | 小 | 双 | ||
3347115 | 19 | 大 | 单 | ||
3347114 | 17 | 大 | 单 | ||
3347113 | 09 | 小 | 单 | ||
3347112 | 12 | 小 | 双 | ||
3347111 | 10 | 小 | 双 | ||
3347110 | 12 | 小 | 双 | ||
3347109 | 05 | 小 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出22 20 06 20 12 16 16 05 25 16 |