期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334668 | 双 | |||
3334667 | 10:53 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3334666 | 10:50 | 0+0+2=02 | 单 | 错 |
3334665 | 10:46 | 9+3+6=18 | 单 | 错 |
3334664 | 10:43 | 5+9+4=18 | 双 | 对 |
3334663 | 10:39 | 7+8+4=19 | 双 | 错 |
3334662 | 10:36 | 7+1+4=12 | 双 | 对 |
3334661 | 10:32 | 3+3+5=11 | 单 | 对 |
3334660 | 10:29 | 2+2+0=04 | 单 | 错 |
3334659 | 10:25 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3334658 | 10:22 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3334657 | 10:18 | 6+1+5=12 | 双 | 对 |
3334656 | 10:15 | 9+5+8=22 | 单 | 错 |
3334655 | 10:11 | 6+6+9=21 | 单 | 对 |
3334654 | 10:08 | 8+1+7=16 | 单 | 错 |
3334653 | 10:04 | 5+1+7=13 | 单 | 对 |
3334652 | 10:01 | 6+6+2=14 | 单 | 错 |
3334651 | 09:57 | 5+9+6=20 | 双 | 对 |
3334650 | 09:54 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3334649 | 09:50 | 7+4+5=16 | 双 | 对 |
3334648 | 09:47 | 7+6+2=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334667 | 16 | 大 | 双 | ||
3334666 | 02 | 小 | 双 | ||
3334665 | 18 | 大 | 双 | ||
3334664 | 18 | 大 | 双 | ||
3334663 | 19 | 大 | 单 | ||
3334662 | 12 | 小 | 双 | ||
3334661 | 11 | 小 | 单 | ||
3334660 | 04 | 小 | 双 | ||
3334659 | 17 | 大 | 单 | ||
3334658 | 01 | 小 | 单 | ||
3334657 | 12 | 小 | 双 | ||
3334656 | 22 | 大 | 双 | ||
3334655 | 21 | 大 | 单 | ||
3334654 | 16 | 大 | 双 | ||
3334653 | 13 | 小 | 单 | ||
3334652 | 14 | 大 | 双 | ||
3334651 | 20 | 大 | 双 | ||
3334650 | 09 | 小 | 单 | ||
3334649 | 16 | 大 | 双 | ||
3334648 | 15 | 大 | 单 | ||
3334647 | 17 | 大 | 单 | ||
3334646 | 18 | 大 | 双 | ||
3334645 | 08 | 小 | 双 | ||
3334644 | 21 | 大 | 单 | ||
3334643 | 13 | 小 | 单 | ||
3334642 | 17 | 大 | 单 | ||
3334641 | 13 | 小 | 单 | ||
3334640 | 10 | 小 | 双 | ||
3334639 | 21 | 大 | 单 | ||
3334638 | 18 | 大 | 双 | ||
3334637 | 06 | 小 | 双 | ||
3334636 | 15 | 大 | 单 | ||
3334635 | 13 | 小 | 单 | ||
3334634 | 24 | 大 | 双 | ||
3334633 | 15 | 大 | 单 | ||
3334632 | 10 | 小 | 双 | ||
3334631 | 11 | 小 | 单 | ||
3334630 | 06 | 小 | 双 | ||
3334629 | 21 | 大 | 单 | ||
3334628 | 14 | 大 | 双 | ||
3334627 | 06 | 小 | 双 | ||
3334626 | 19 | 大 | 单 | ||
3334625 | 12 | 小 | 双 | ||
3334624 | 21 | 大 | 单 | ||
3334623 | 15 | 大 | 单 | ||
3334622 | 03 | 小 | 单 | ||
3334621 | 22 | 大 | 双 | ||
3334620 | 17 | 大 | 单 | ||
3334619 | 15 | 大 | 单 | ||
3334618 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出21 09 13 21 16 21 12 18 09 09 |