期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350147 | 杀小双 | |||
3350146 | 23:17 | 3+1+3=07 | 杀小双 | 对 |
3350145 | 23:13 | 0+2+7=09 | 杀小双 | 对 |
3350144 | 23:10 | 2+2+5=09 | 杀小单 | 错 |
3350143 | 23:06 | 2+3+5=10 | 杀小单 | 对 |
3350142 | 23:03 | 8+8+5=21 | 杀大双 | 对 |
3350141 | 22:59 | 4+9+6=19 | 杀大双 | 对 |
3350140 | 22:56 | 9+0+5=14 | 杀大单 | 对 |
3350139 | 22:52 | 7+0+1=08 | 杀大双 | 对 |
3350138 | 22:49 | 7+0+0=07 | 杀小双 | 对 |
3350137 | 22:45 | 6+0+0=06 | 杀小单 | 对 |
3350136 | 22:42 | 6+6+9=21 | 杀大单 | 错 |
3350135 | 22:38 | 2+1+2=05 | 杀大单 | 对 |
3350134 | 22:35 | 4+1+1=06 | 杀小双 | 错 |
3350133 | 22:31 | 3+8+7=18 | 杀小单 | 对 |
3350132 | 22:28 | 5+1+9=15 | 杀大双 | 对 |
3350131 | 22:24 | 2+5+6=13 | 杀大单 | 对 |
3350130 | 22:21 | 0+9+1=10 | 杀大双 | 对 |
3350129 | 22:17 | 7+8+0=15 | 杀大双 | 对 |
3350128 | 22:14 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3350127 | 22:10 | 5+4+0=09 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350146 | 07 | 小 | 单 | ||
3350145 | 09 | 小 | 单 | ||
3350144 | 09 | 小 | 单 | ||
3350143 | 10 | 小 | 双 | ||
3350142 | 21 | 大 | 单 | ||
3350141 | 19 | 大 | 单 | ||
3350140 | 14 | 大 | 双 | ||
3350139 | 08 | 小 | 双 | ||
3350138 | 07 | 小 | 单 | ||
3350137 | 06 | 小 | 双 | ||
3350136 | 21 | 大 | 单 | ||
3350135 | 05 | 小 | 单 | ||
3350134 | 06 | 小 | 双 | ||
3350133 | 18 | 大 | 双 | ||
3350132 | 15 | 大 | 单 | ||
3350131 | 13 | 小 | 单 | ||
3350130 | 10 | 小 | 双 | ||
3350129 | 15 | 大 | 单 | ||
3350128 | 16 | 大 | 双 | ||
3350127 | 09 | 小 | 单 | ||
3350126 | 05 | 小 | 单 | ||
3350125 | 13 | 小 | 单 | ||
3350124 | 15 | 大 | 单 | ||
3350123 | 13 | 小 | 单 | ||
3350122 | 10 | 小 | 双 | ||
3350121 | 20 | 大 | 双 | ||
3350120 | 10 | 小 | 双 | ||
3350119 | 20 | 大 | 双 | ||
3350118 | 14 | 大 | 双 | ||
3350117 | 11 | 小 | 单 | ||
3350116 | 24 | 大 | 双 | ||
3350115 | 10 | 小 | 双 | ||
3350114 | 16 | 大 | 双 | ||
3350113 | 11 | 小 | 单 | ||
3350112 | 12 | 小 | 双 | ||
3350111 | 20 | 大 | 双 | ||
3350110 | 09 | 小 | 单 | ||
3350109 | 22 | 大 | 双 | ||
3350108 | 20 | 大 | 双 | ||
3350107 | 13 | 小 | 单 | ||
3350106 | 03 | 小 | 单 | ||
3350105 | 15 | 大 | 单 | ||
3350104 | 03 | 小 | 单 | ||
3350103 | 12 | 小 | 双 | ||
3350102 | 18 | 大 | 双 | ||
3350101 | 14 | 大 | 双 | ||
3350100 | 15 | 大 | 单 | ||
3350099 | 13 | 小 | 单 | ||
3350098 | 24 | 大 | 双 | ||
3350097 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出08 11 20 18 09 21 14 |